Training archive
9 min treadmill warmup
| Set | Weight | Reps |
|---|---|---|
| 1-3 | 230 lb total | 12 |
| Set | Weight | Reps |
|---|---|---|
| 1-2 | 100 lb total | 12 |
| Set | Weight | Reps |
|---|---|---|
| 1-3 | 95 lb total | 12 |
| Set | Weight | Reps |
|---|---|---|
| 1-3 | 70 lb assistance | 8 |
| Set | Weight | Reps |
|---|---|---|
| 1-3 | 85 lb assistance | 10 |
| Set | Weight | Reps |
|---|---|---|
| 1-3 | 45 lb total | 15 |
| Set | Weight | Reps |
|---|---|---|
| 1-2 | 22.5 lb per hand | 12 |
| Set | Weight | Duration |
|---|---|---|
| 1-3 | 50 lb per hand | 50 sec |
Mostly failed because of grip weakness after farmer carries?
| Set | Weight | Reps |
|---|---|---|
| 1-2 | 77.5 lb total | 12 |
| 3 | 72.5 lb total | 12 |
Warm up 15 min 4 × 6 min at RPE 8 with 3 min very easy between. HR rise naturally to around 170 bpm. Cool down 12 min.
45 min easy indoor bike at avg HR 138 bpm
8 min treadmill warmup
60 min indoor bike at avg HR 142 bpm
8 min treadmill warmup
60 min indoor bike at about 140 bpm HR. Took a bit longer due to looking up new exercises.
10 min treadmill easy warmup
Bike workout 10 min easy 40 min at around 140 bpm HR 4x4 min sprints peaking at 170 bpm HR with 2 min easy between 8 min cooldown
Started with 8 minute easy cardio on treadmill.
8 minute stair machine warmup
Warm up 15 min easy, then 4 × 6 min at controlled threshold effort (RPE 7–8; HR peaked around 170-175) with 3 min very easy between intervals. Cool down 10 min
Started with 10 min easy treadmill.
Started with: 50 minute indoor bike, avg HR 142 bpm, easy
10 minute treadmill warmup
Cardio: 60 min indoor bike; avg HR 153 bpm
8 minute indoor bike warmup
Cardio start: 40 minute indoor bike with avg HR 140 bpm
9 minute easy cardio to start
10 min indoor running warmup Various untracked strength exercises
10 min indoor bike warmup.
10 min stair stepper warmup.
Indoor cycling: 60 min; avg HR 138 bpm; all zone 2
10 min easy cardio warm up
40 min treadmill; easy; avg HR 122 bpm
Outdoor ride: 75km, avg HR 147 bpm
Indoor cycling: 45 min, avg HR 127 bpm
Outdoor cycling with intervals: avg HR 148, 103min ride time.
Warmup: 10 min indoor treadmill.
| Set | Side | Reps |
|---|---|---|
| 1-4 | Per side | 12 |
| Set | Side | Weight | Reps |
|---|---|---|---|
| 1-4 | Per side | 24 lb total | 12 |
| Set | Side | Reps |
|---|---|---|
| 1-4 | Per side | 10 |
Quite some distance to the wall.
| Set | Reps |
|---|---|
| 1-2 | 10 |
| Set | Weight | Reps |
|---|---|---|
| 1-3 | 50 lb total | 12 |
| Set | Weight | Reps |
|---|---|---|
| 1-3 | 30 lb per hand | 12 |
| Set | Weight | Reps |
|---|---|---|
| 1-3 | 85 lb total | 10 |
| Set | Weight | Reps |
|---|---|---|
| 1-3 | 105 lb total | 12 |
| Set | Side | Weight | Reps |
|---|---|---|---|
| 1-6 | Per side | 15 lb per hand | 10 |
| Set | Weight | Reps |
|---|---|---|
| 1-3 | 75 lb total | 15 |
15 reps where in table height ledge. Still way to go
| Set | Reps |
|---|---|
| 1 | 8 |
| 2 | 15 |
| Set | Side | Duration |
|---|---|---|
| 1-4 | Per side | 1 min |
| Set | Weight | Reps |
|---|---|---|
| 1-3 | 240 lb total | 12 |
| Set | Weight | Reps |
|---|---|---|
| 1-3 | 30 lb per hand | 10 |
Last 2 reps were no longer good form
| Set | Weight | Reps |
|---|---|---|
| 1-3 | 95 lb total | 12 |
| Set | Weight | Reps |
|---|---|---|
| 1-3 | 70 lb assistance | 8 |
| Set | Weight | Reps |
|---|---|---|
| 1-3 | 105 lb total | 10 |
| Set | Weight | Reps |
|---|---|---|
| 1-3 | 45 lb total | 15 |
| Set | Reps |
|---|---|
| 1-2 | 15 |
| Set | Weight | Reps |
|---|---|---|
| 1-3 | 72.5 lb total | 15 |
| Set | Reps |
|---|---|
| 1-3 | 15 |
| Set | Side | Duration |
|---|---|---|
| 1-4 | Per side | 1 min |
| Set | Weight | Reps |
|---|---|---|
| 1-3 | 45 lb total | 12 |
| Set | Weight | Reps |
|---|---|---|
| 1-3 | 30 lb per hand | 12 |
| Set | Weight | Reps |
|---|---|---|
| 1-3 | 80 lb total | 10 |
| Set | Side | Weight | Reps |
|---|---|---|---|
| 1-6 | Per side | 10 lb per hand | 10 |
| Set | Weight | Reps |
|---|---|---|
| 1-3 | 70 lb total | 15 |
| Set | Weight | Reps |
|---|---|---|
| 1-3 | 105 lb total | 10 |
| Set | Weight | Reps |
|---|---|---|
| 1-3 | 39 lb total | 15 |
| Set | Weight | Reps |
|---|---|---|
| 1-2 | 22.5 lb per hand | 12 |
| Set | Weight | Reps |
|---|---|---|
| 1-2 | 220 lb total | 12 |
| Set | Weight | Reps |
|---|---|---|
| 1-2 | 27.5 lb per hand | 10 |
| Set | Weight | Reps |
|---|---|---|
| 1-2 | 90 lb total | 12 |
| Set | Weight | Reps |
|---|---|---|
| 1-2 | 75 lb assistance | 10 |
| Set | Weight | Reps |
|---|---|---|
| 1-2 | 100 lb total | 12 |
| Set | Side | Weight | Reps |
|---|---|---|---|
| 1-4 | Per side | 27.5 lb total | 15 |
| Set | Weight | Reps |
|---|---|---|
| 1-3 | 27.5 lb per hand | 10 |
| Set | Weight | Reps |
|---|---|---|
| 1-3 | 230 lb total | 12 |
| Set | Weight | Reps |
|---|---|---|
| 1-3 | 90 lb total | 12 |
| Set | Weight | Reps |
|---|---|---|
| 1-3 | 75 lb assistance | 10 |
| Set | Weight | Reps |
|---|---|---|
| 1-3 | 100 lb total | 12 |
| Set | Weight | Reps |
|---|---|---|
| 1-3 | 45 lb total | 15 |
| Set | Weight | Reps |
|---|---|---|
| 1-2 | 22.5 lb per hand | 12 |
| 3 | 22.5 lb per hand | 10 |
| Set | Side | Weight | Reps |
|---|---|---|---|
| 1-4 | Per side | 27.5 lb total | 15 |
| Set | Weight | Reps |
|---|---|---|
| 1-3 | 45 lb total | 12 |
| Set | Weight | Reps |
|---|---|---|
| 1-3 | 25 lb per hand | 12 |
| Set | Weight | Reps |
|---|---|---|
| 1-3 | 75 lb total | 10 |
| Set | Weight | Reps |
|---|---|---|
| 1-3 | 105 lb total | 10 |
| Set | Side | Weight | Reps |
|---|---|---|---|
| 1-6 | Per side | 10 lb per hand | 10 |
| Set | Weight | Reps |
|---|---|---|
| 1-3 | 70 lb total | 12 |
| Set | Weight | Reps |
|---|---|---|
| 1-3 | 39 lb total | 15 |
| Set | Side | Duration |
|---|---|---|
| 1-4 | Per side | 1 min |
| Set | Weight | Reps |
|---|---|---|
| 1-2 | 35.5 lb total | 15 |
| Set | Weight | Reps |
|---|---|---|
| 1-2 | 20 lb per hand | 12 |
| Set | Side | Weight | Reps |
|---|---|---|---|
| 1-4 | Per side | 9 lb total | 15 |
| Set | Weight | Duration |
|---|---|---|
| 1-2 | 45 lb per hand | 45 sec |
| Set | Reps |
|---|---|
| 1-2 | 10 |
| Set | Weight | Reps |
|---|---|---|
| 1-3 | 85 lb total | 12 |
| Set | Weight | Reps |
|---|---|---|
| 1-3 | 220 lb total | 10 |
| Set | Weight | Reps |
|---|---|---|
| 1-3 | 80 lb assistance | 10 |
| Set | Weight | Reps |
|---|---|---|
| 1-3 | 100 lb total | 12 |
| Set | Weight | Reps |
|---|---|---|
| 1-3 | 22.5 lb per hand | 10 |
| Set | Weight | Reps |
|---|---|---|
| 1-2 | 30 lb total | 15 |
| Set | Side | Weight | Reps |
|---|---|---|---|
| 1-4 | Per side | 27.5 lb total | 12 |
| Set | Side | Duration |
|---|---|---|
| 1-4 | Per side | 30 sec |
| Set | Side | Reps |
|---|---|---|
| 1-4 | Per side | 10 |
| Set | Reps |
|---|---|
| 1-2 | 10 |
| Set | Side | Reps |
|---|---|---|
| 1-4 | Per side | 10 |
| Set | Side | Reps |
|---|---|---|
| 1-4 | Per side | 10 |
| Set | Duration |
|---|---|
| 1-2 | 1:30 |
| Set | Weight | Reps |
|---|---|---|
| 1-3 | 40 lb total | 10 |
| Set | Weight | Reps |
|---|---|---|
| 1-3 | 20 lb per hand | 10 |
| Set | Weight | Reps |
|---|---|---|
| 1-2 | 80 lb total | 10 |
| 3 | 80 lb total | 8 |
| Set | Weight | Reps |
|---|---|---|
| 1-3 | 100 lb total | 10 |
| Set | Side | Weight | Reps |
|---|---|---|---|
| 1-6 | Per side | 10 lb per hand | 10 |
| Set | Weight | Reps |
|---|---|---|
| 1-2 | 40 lb total | 15 |
| Set | Duration |
|---|---|
| 1-2 | 1:30 |
| Set | Weight | Reps |
|---|---|---|
| 1-3 | 40 lb total | 15 |
| Set | Weight | Reps |
|---|---|---|
| 1-3 | 35 lb total | 15 |
| Set | Side | Weight | Reps |
|---|---|---|---|
| 1-4 | Per side | 9 lb total | 15 |
| Set | Weight | Reps |
|---|---|---|
| 1-3 | 20 lb per hand | 12 |
| Set | Weight | Duration |
|---|---|---|
| 1-3 | 45 lb per hand | 45 sec |
| Set | Side | Reps |
|---|---|---|
| 1-4 | Per side | 10 |
| Set | Side | Duration |
|---|---|---|
| 1-4 | Per side | 30 sec |
| Set | Side | Reps |
|---|---|---|
| 1-4 | Per side | 10 |
| Set | Side | Reps |
|---|---|---|
| 1-4 | Per side | 10 |
Staying as close to the wall as possible, but not on the wall.
| Set | Reps |
|---|---|
| 1-2 | 10 |
| Set | Weight | Reps |
|---|---|---|
| 1-2 | 200 lb total | 10 |
| Set | Weight | Reps |
|---|---|---|
| 1-2 | 22.5 lb per hand | 10 |
| Set | Weight | Reps |
|---|---|---|
| 1-2 | 90 lb total | 12 |
| Set | Weight | Reps |
|---|---|---|
| 1-2 | 75 lb total | 12 |
| Set | Weight | Reps |
|---|---|---|
| 1-2 | 85 lb assistance | 10 |
| Set | Weight | Reps |
|---|---|---|
| 1-2 | 27.5 lb total | 15 |
| Set | Side | Weight | Reps |
|---|---|---|---|
| 1-4 | Per side | 24 lb total | 12 |
| Set | Weight | Reps |
|---|---|---|
| 1-2 | 22.05 lb per hand | 10 |
| Set | Weight | Reps |
|---|---|---|
| 1-3 | 72.75 lb assistance | 10 |
| Set | Weight | Reps |
|---|---|---|
| 1 | 27.56 lb per hand | 8 |
| 2-3 | 22.05 lb per hand | 10 |
| Set | Side | Weight | Reps |
|---|---|---|---|
| 1-6 | Per side | 22.05 lb per hand | 8 |
| Set | Side | Duration |
|---|---|---|
| 1-4 | Per side | 45 sec |
| Set | Weight | Reps |
|---|---|---|
| 1-3 | 230 lb total | 12 |
| Set | Weight | Reps |
|---|---|---|
| 1-3 | 27.5 lb per hand | 10 |
| Set | Weight | Reps |
|---|---|---|
| 1-3 | 90 lb total | 12 |
| Set | Weight | Reps |
|---|---|---|
| 1-3 | 75 lb assistance | 10 |
| Set | Weight | Reps |
|---|---|---|
| 1-3 | 100 lb total | 12 |
| Set | Weight | Reps |
|---|---|---|
| 1-3 | 34 lb total | 15 |
| Set | Weight | Reps |
|---|---|---|
| 1-3 | 70 lb total | 15 |
| Set | Side | Weight | Reps |
|---|---|---|---|
| 1-6 | Per side | 27.5 lb total | 12 |
| Set | Weight | Reps |
|---|---|---|
| 1-3 | 40 lb total | 10 |
Can probably go up next time.
| Set | Weight | Reps |
|---|---|---|
| 1-3 | 12.5 lb per hand | 10 |
| Set | Weight | Reps |
|---|---|---|
| 1-3 | 80 lb total | 10 |
| Set | Side | Weight | Reps |
|---|---|---|---|
| 1-6 | Per side | 10 lb per hand | 10 |
| Set | Weight | Reps |
|---|---|---|
| 1-3 | 105 lb total | 10 |
| Set | Weight | Reps |
|---|---|---|
| 1-3 | 45 lb total | 15 |
| Set | Weight | Duration |
|---|---|---|
| 1-3 | 50 lb per hand | 45 sec |
| Set | Duration |
|---|---|
| 1-2 | 1:30 |
| Set | Weight | Reps |
|---|---|---|
| 1-3 | 230 lb total | 12 |
| Set | Weight | Reps |
|---|---|---|
| 1-3 | 27.5 lb per hand | 8 |
| Set | Weight | Reps |
|---|---|---|
| 1-3 | 90 lb total | 12 |
| Set | Weight | Reps |
|---|---|---|
| 1-3 | 75 lb assistance | 8 |
| Set | Weight | Reps |
|---|---|---|
| 1-3 | 100 lb total | 12 |
| Set | Weight | Reps |
|---|---|---|
| 1-3 | 30.5 lb total | 15 |
| Set | Side | Weight | Reps |
|---|---|---|---|
| 1-6 | Per side | 27.5 lb total | 12 |
| Set | Side | Duration |
|---|---|---|
| 1-4 | Per side | 1 min |
| Set | Side | Duration |
|---|---|---|
| 1-4 | Per side | 45 sec |
| Set | Side | Reps |
|---|---|---|
| 1-4 | Per side | 8 |
| Set | Side | Reps |
|---|---|---|
| 1-4 | Per side | 8 |
| Set | Reps |
|---|---|
| 1-2 | 10 |
| Set | Side | Reps |
|---|---|---|
| 1-4 | Per side | 10 |
| Set | Weight | Reps |
|---|---|---|
| 1-2 | 230 lb total | 10 |
| Set | Weight | Reps |
|---|---|---|
| 1-3 | 25 lb per hand | 10 |
| Set | Weight | Reps |
|---|---|---|
| 1-4 | 85 lb total | 12 |
| Set | Weight | Reps |
|---|---|---|
| 1-3 | 80 lb assistance | 10 |
Towards the end couldn’t keep neck fully relaxed.
| Set | Weight | Reps |
|---|---|---|
| 1-3 | 70 lb total | 15 |
| Set | Weight | Reps |
|---|---|---|
| 1-3 | 34 lb total | 15 |
| Set | Side | Weight | Reps |
|---|---|---|---|
| 1-4 | Per side | 7.5 lb total | 15 |
| Set | Side | Duration |
|---|---|---|
| 1-4 | Per side | 1 min |
| Set | Side | Reps |
|---|---|---|
| 1-4 | Per side | 8 |
| Set | Side | Duration |
|---|---|---|
| 1-4 | Per side | 45 sec |
| Set | Side | Reps |
|---|---|---|
| 1-4 | Per side | 10 |
| Set | Side | Reps |
|---|---|---|
| 1-4 | Per side | 8 |
| Set | Side | Duration |
|---|---|---|
| 1-4 | Per side | 45 sec |
| Set | Weight | Reps |
|---|---|---|
| 1-3 | 40 lb total | 10 |
| Set | Weight | Reps |
|---|---|---|
| 1-3 | 12.5 lb per hand | 10 |
| Set | Weight | Reps |
|---|---|---|
| 1-3 | 75 lb total | 10 |
| Set | Side | Weight | Reps |
|---|---|---|---|
| 1-6 | Per side | 10 lb per hand | 8 |
| Set | Weight | Reps |
|---|---|---|
| 1-3 | 105 lb total | 10 |
| Set | Weight | Reps |
|---|---|---|
| 1-3 | 40 lb total | 15 |
| Set | Weight | Duration |
|---|---|---|
| 1-3 | 45 lb per hand | 1 min |
| Set | Duration |
|---|---|
| 1-2 | 1:30 |